首页 加拿大28历史结果

加拿大28历史结果

第3227889期 还有0 刷新

3227889期结果: 5 + 7 + 0 = 12

期号 时间 结果
3227889 2024-12-21 19:53:00 5,7,0 12
3227888 2024-12-21 19:49:30 6,6,2 14
3227887 2024-12-21 19:46:00 3,8,8 19
3227886 2024-12-21 19:42:30 0,9,9 18
3227885 2024-12-21 19:39:00 5,0,1 6
3227884 2024-12-21 19:35:30 3,5,0 8
3227883 2024-12-21 19:32:00 7,3,9 19
3227882 2024-12-21 19:28:30 8,5,6 19
3227881 2024-12-21 19:25:00 5,1,9 15
3227880 2024-12-21 19:21:30 5,9,7 21
3227879 2024-12-21 19:18:00 6,3,0 9
3227878 2024-12-21 19:14:30 6,4,3 13
3227877 2024-12-21 19:11:00 5,2,3 10
3227876 2024-12-21 19:07:30 8,0,5 13
3227875 2024-12-21 19:04:00 1,1,2 4
3227874 2024-12-21 19:00:30 3,5,6 14
3227873 2024-12-21 18:57:00 4,9,7 20
3227872 2024-12-21 18:53:30 6,6,4 16
3227871 2024-12-21 18:50:00 4,7,3 14
3227870 2024-12-21 18:46:30 1,5,7 13
上页 1 下页 总页数:2853
Copyright© 2018     www.28ss.net 粤ICP备09002197号-2
28SS仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务
Copyright© 2018     www.28ss.net 粤ICP备09002197号-2
28SS仅针对正规加拿大28游戏提供在线预测,数据统计分析,无其他服务